Hier finden Sie die Übersicht der Zwickauer Radtouren des ADFC u.a. des Jahres 2012
Mit freundlicher Unterstützung der Grünen Liga Westsachsen e.V.
Datum | Uhrzeit | Treff | Tour | Länge | Führer | Art | Teilnehmer |
Sonntag, 01.04.2012 | 08.30 Uhr | Wilkau-Haßlau, Rathaus | Zwickau - Glauchau - Gersdorf - Promnitzer - Zwickau | ca. 50 km | Ulrich | Tagestour | |
09.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | ?? | |||||
Mittwoch, 11.04.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 22.04.2012 | 14.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Crimmitschau | ca. 30 - 40 km | Ulrich | Kurztour | |
Dienstag, 01.05.2012 | Remser Radfrühling | Sonstiges | |||||
Sonntag, 06.05.2012 | 07.50 Uhr | Zwickau, Hauptbahnhof | Altenburg - Meuselwitz - Gera | ca. 60 km | Ulrich | Tagestour | |
An- und Abreise mit der Bahn | ? | ||||||
Mittwoch, 09.05.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 13.05.2012 | Radlersonntag im Mülsengrund | Sonstiges | |||||
Sonntag, 17.06.2012 | 14.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Werdauer Wald | ca. 30 - 40 km | Ute | Kurztour | |
Mittwoch, 20.06.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour halbrund um Zwickau | nach Absprache | Bert | Feierabendtour | |
Sonntag, 01.07.2012 | 09.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Bad Schlema - Eisenweg - Klaffenbach - Chemnitz | ca. 100 km | Steffen | Tagestour | |
alternativ: Rückfahrt von Chemnitz mit dem Zug (Tourenlänge: 75 km) | ??? | ||||||
Sonntag, 15.07.2012 | 14.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Wildenfels | ca. 30 - 40 km | Ulrich | Kurztour | |
Mittwoch, 18.07.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 05.08.2012 | 06.50 Uhr | Zwickau, Hauptbahnhof | Marianské Lázn? - Neualbenreuth - Stara Hroz?atov - Cheb | ca. 60 km | Ulrich | Tagestour | |
An- und Abreise mit der Bahn | ??? | ||||||
Mittwoch, 15.08.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 19.08.2012 | 10.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Deutschlandschacht | ca. 30 - 40 km | Steffen | Kurztour | |
Sonntag, 26.08.2012 | Verkehrssicherheitstag am Sachsenring | Sonstiges | |||||
Sonntag, 02.09.2012 | 08.00 Uhr | Zwickau, Hauptbahnhof | Muldenberg - Schneckenstein - Eibenstock - Sosa - Riesenberger Häuser - Johanngeorgenstadt | ca. 60 km | Bert | Tagestour | |
An- und Abreise mit der Bahn | ??? | ||||||
Mittwoch, 12.09.2012 | 17.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 16.09.2012 | 14.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Lichtenstein | ca. 30 - 40 km | Ute | Kurztour | |
Freitag, 28.09.2012 | Interessierte melden sich bitte bis 30.06.2012 bei Steffen (Tel.: 0375-36083962) | Unterwegs in der Oberlausitz | Steffen | Mehrtagestour | |||
– | u.a. Spreeradweg bis Bautzen; | ||||||
Montag, 01.10.2012 | Neißeradweg: Görlitz - Zittau | ||||||
Sonntag, 07.10.2012 | 08.40 Uhr | Zwickau, Hauptbahnhof | Oelsnitz - Falkenstein - Zwickau | ca. 75 km | Ute | Tagestour | |
Anreise mit der Bahn | ?? | ||||||
Sonntag, 21.10.2012 | 10.00 Uhr | Zwickau, Georgenplatz | Jahresausklang entlang der Mulde nach Waldenburg | ca. 30 - 40 km | Steffen | Kurztour | |
siehe "Freie Presse" | Freie Presse-Tour | Sonstiges |
Legende:
? Höhenunterschiede bis ca. 200 m,
?? Höhenunterschiede ca. 200 - 400 m,
??? Höhenunterschiede mehr als 400 m.