Hier finden Sie die Übersicht der Zwickauer Radtouren des ADFC u.a. des Jahres 2013
Mit freundlicher Unterstützung der Grünen Liga Westsachsen e.V.
Datum | Uhrzeit | Treff | Tour | Länge | Führer | Art | Teilnehmer |
Sonntag, 17.03.2013 | 10.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Schwarze Katze - Zwickau (Ausfall wegen ungünstiger Witterung) | ca. 40 km | Ulrich | Kurztour | |
Mittwoch, 10.04.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour über Schneppendorf - Mosel - Crossen | ca. 20 km | Bert | Feierabendtour | |
Sonntag, 21.04.2013 | 8.00 | Zwickau, Hbf | Plauen - Syrau - Arnsgrün - Pausa - Schönberg - Leubnitz - Plauen | ca. 60 km | Ute | Tagestour | |
(Hin- und Rückfahrt mit der Bahn) | ?? | ||||||
Mittwoch, 01.05.2013 | nach Absprache | Remser Radfrühling | Sonstiges | ||||
Sonntag, 12.05.2013 | nach Absprache | Radlersonntag im Mülsengrund | Sonstiges | ||||
Mittwoch, 15.05.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ute | Feierabendtour | |
Sonntag, 26.05.2013 | 14.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Schneeberg - Zwickau | ca. 40 km | Ute | Kurztour | |
Sonntag, 09.06.2013 | 14.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Crimmitschau - Zwickau | ca. 40 km | Ute | Kurztour | |
Mittwoch, 19.06.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ute | Feierabendtour | |
Sonntag, 23.06.2013 | 7.50 | Zwickau, Hbf | Johanngeorgenstadt - Sosa - Aue - Zwickau | ca. 70 km | Ulrich | Tagestour | |
(Hinfahrt mit der Bahn) | ?? | ||||||
Sonntag, 07.07.2013 | 14.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Glauchau - Zwickau | ca. 30 km | Ulrich | Kurztour | |
Mittwoch, 17.07.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 21.07.2013 | 9.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Werdauer Wald - Greiz - Reichenbach - Zwickau | ca. 80 km | Steffen | Tagestour | |
?? | |||||||
Mittwoch, 07.08.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Ulrich | Feierabendtour | |
Sonntag, 18.08.2013 | 8.00 | Zwickau, Hbf | Johanngeorgenstadt - Prebuz - Nejdek - Karlovy Vary | ca. 75 km | Ulrich | Tagestour | |
(Hin- und Rückfahrt mit der Bahn) | ??? | ||||||
Mittwoch, 11.09.2013 | 17.00 | Zwickau, Georgenplatz | Feierabendtour | nach Absprache | Bert | Feierabendtour | |
Sonntag, 22.09.2013 | 8.00 | Zwickau, Hbf | Johanngeorgenstadt - Pot??ky - Horní Blatná - Abertamy - Jáchymov - Merklin - Hrozn?tín (- Karlovy Vary) | 43 km (71 km) | Bert | Tagestour | |
(Hin- und Rückfahrt mit der Bahn) | ??? | ||||||
Sonntag, 01.09.2013 | nach Absprache | Verkehrssicherheitstag am Sachsenring | Sonstiges | ||||
Donnerstag, 03.10.2013 | nach Absprache | Unterwegs auf dem Werratal-Radweg | nach Absprache | Ute | Mehrtagestour | ||
Freitag, 04.10.2013 | (Hin- und Rückfahrt mit der Bahn) | ||||||
Samstag, 05.10.2013 | Interessierte melden sich bitte bis zum 15.07.2013 telefonisch bei Ute (0375-578781) | ||||||
Sonntag, 06.10.2013 | Anzahlung erforderlich | ||||||
Sonntag, 13.10.2013 | 9.00 | Zwickau, Georgenplatz | Zwickau - Totenstein - Glauchau (mit Kaffee) - Zwickau | ca. 85 km | Steffen | Tagestour | |
?? | |||||||
Dienstag, 03.12.2013 | nach Absprache | Weihnachtsfeier | Sonstiges |
Legende:
? Höhenunterschiede bis ca. 200 m,
?? Höhenunterschiede ca. 200 - 400 m,
??? Höhenunterschiede mehr als 400 m.